BI REPORT KW 22 — SCHULZ HOTELS

Datenstand: 29.05.2026 | Live: 29.05.2026 | Nur 2026/2027

KW 22

Navigation

BI Report KW 22

📈 RevControl — Pickup 📊 Grp Web — Dashboard ⚠️ Grp Web — Early Warning 🔄 Grp Web — B2B Conversion Grp Web — B2B Confirmed 📅 Sales — Demand Kalender 📈 Sales — Pace Report 💰 Sales — ASSD Accounts 📊 Sales — ASSD Confirmed
📊 Dashboard — KPIs
Quelle: schulz-groups-requests-2026-05-22.csv | Nur confirmed
2026 PAX
10.250
2026 Bookings
244
2027 PAX
2.792
2027 Bookings
49
Ø Group 2026
42.0
Ø Group 2027
57.0
2026 2027
561134Jan876601Feb1380335Mär755267Apr562137Mai1138137Jun1295232Jul683419Aug805481Sep132849Okt807Nov60Dez
⚠️ Early Warning System RED
Quelle: schulz-groups-requests-2026-05-29.csv | Schwellwert: PAX≥200 + Lost/Cancelled≥50% | Treffer: 43
LOGIK: Revenue = Confirmed ASSD-Umsatz aus Price & Yield Tool (HIST Mo-Do pro KW). OCC% = Belegung (Ø/Tag) / 1.126 Gesamtkapazität. Belegung = Allotment-Block HER+CTS + reduce_q=N + JUG + BHIT + sonstige Partner (HSR/EVR/RUF/WBT) + Direkte (Gruppentool B2C). Hotel Frei Ø = 1.126 − Belegung. Gold = OCC ≥ 95%. FIT (regcode 24) wird ignoriert.
YearMonatKWPSCreatedPAXArrivalConfOptLostCancGesLC%Partner
2026MärzKW12A KW15 (Apr.25)25016.03.2026 --250- 250100.0%BAHNHIT, Klühspies
2026MärzKW12A KW34 (Aug.25)24916.03.2026 74-11758 24970.3%BAHNHIT
2026MärzKW13A KW17 (Apr.25)22723.03.2026 --227- 227100.0%BAHNHIT
2026MärzKW13A KW20 (Mai.25)20923.03.2026 --209- 209100.0%BAHNHIT, WBT
2026MärzKW13A KW21 (Mai.25)21323.03.2026 --213- 213100.0%BAHNHIT, BU
2026AprilKW16A KW29 (Jul.25)24913.04.2026 --249- 249100.0%BAHNHIT, Schuster
2026AprilKW16A KW38 (Sep.25)21113.04.2026 --211- 211100.0%BAHNHIT
2026AprilKW17B KW28 (Jul.25)25720.04.2026 85-172- 25766.9%BAHNHIT
2026MaiKW21A KW38 (Sep.25)23617.05.2026 --236- 236100.0%Alba Tours, BAHNHIT
2026JuniKW25B KW22 (Mai.25)25015.06.2026 --15694 250100.0%BAHNHIT, BU
2026JuniKW25B KW24 (Jun.25)24214.06.2026 --15686 242100.0%BAHNHIT, TA
2026JuliKW27A KW29 (Jul.25)23829.06.2026 --118120 238100.0%BAHNHIT, Schuster
2026JuliKW28A KW12 (Mär.25)21106.07.2026 --11299 211100.0%BAHNHIT
2026JuliKW28A KW36 (Sep.25)21806.07.2026 --218- 218100.0%BAHNHIT
2026JuliKW28A KW38 (Sep.25)39405.07.2026 118-159117 39470.1%BAHNHIT
2026JuliKW29A KW11 (Mär.25)21912.07.2026 --219- 219100.0%Alba Tours, Schuster
2026JuliKW29A KW27 (Jun.25)21613.07.2026 --216- 216100.0%BAHNHIT
2026JuliKW29A KW30 (Jul.25)23112.07.2026 --121110 231100.0%BAHNHIT, Schuster
2026JuliKW29A KW39 (Sep.25)31413.07.2026 --314- 314100.0%BAHNHIT, WBT
2026JuliKW30A KW33 (Aug.25)22220.07.2026 --222- 222100.0%EVR, WBT
2026JuliKW30A KW38 (Sep.25)31719.07.2026 --317- 317100.0%BAHNHIT, WBT
2026JuliKW30A KW39 (Sep.25)23219.07.2026 55-177- 23276.3%BAHNHIT
2026SeptemberKW36B KW35 (Aug.25)22531.08.2026 --225- 225100.0%BAHNHIT, BU, WBT
2026SeptemberKW36B KW36 (Sep.25)34531.08.2026 82-160103 34576.2%BAHNHIT, BU
2026SeptemberKW37A KW34 (Aug.25)26707.09.2026 --267- 267100.0%BAHNHIT
2026SeptemberKW37A KW36 (Sep.25)35107.09.2026 144-12483 35159.0%BAHNHIT, alpetour
2026OktoberKW40A KW35 (Aug.25)24927.09.2026 84-165- 24966.3%BAHNHIT, BU
2026OktoberKW41A KW36 (Sep.25)29904.10.2026 --299- 299100.0%BAHNHIT, Klühspies
2026OktoberKW41A KW39 (Sep.25)29905.10.2026 114-12956 29961.9%BU, alpetour
2026OktoberKW41A KW42 (Okt.25)31405.10.2026 --165149 314100.0%BAHNHIT, BU, WBT
2026OktoberKW41A KW47 (Nov.25)23205.10.2026 79-153- 23265.9%BAHNHIT
2026OktoberKW42A KW12 (Mär.25)29912.10.2026 33-156110 29989.0%BAHNHIT, alpetour
2026OktoberKW42A KW35 (Aug.25)23012.10.2026 --17456 230100.0%BAHNHIT
2026OktoberKW42A KW36 (Sep.25)20712.10.2026 --207- 207100.0%BAHNHIT, BU
2026OktoberKW42A KW39 (Sep.25)23012.10.2026 --230- 230100.0%BU, Schuster
2026OktoberKW44 KW43 (Okt.25)25126.10.2026 55-196- 25178.1%BAHNHIT, WBT
2026OktoberKW44 KW10 (Mär.26)21626.10.2026 --108108 216100.0%BAHNHIT
2026NovemberKW46C KW49 (Dez.25)22309.11.2026 93-130- 22358.3%Alba Tours, BAHNHIT
2027AprilKW14B KW17 (Apr.26)37104.04.2027 179-16230 37151.8%BU, EVR, HSR, alpetour
2027JuniKW24A KW17 (Apr.26)28914.06.2027 --24148 289100.0%BU, EVR, Klühspies
2027JuliKW27A KW18 (Apr.26)25605.07.2027 --256- 256100.0%BAHNHIT
2027JuliKW28A KW17 (Apr.26)32511.07.2027 73-132120 32577.5%Alba Tours, BAHNHIT
2027SeptemberKW36A KW17 (Apr.26)20406.09.2027 51--153 20475.0%Reisecenter Drensteinfurt, Schuster
🔄 B2B Conversion — Partner Status Breakdown
Quelle: schulz-groups-requests-2026-05-29.csv | Arrival Year | Stand: 29.05.2026
LOGIK: Conversion-Rate = Confirmed / Gesamt PAX pro Partner. LC% = (Lost + Cancelled) / Gesamt. Filter nach Arrival-Jahr und Partner. Sortierung: Klick auf Spaltenheader.
Partner Jahr Confirmed Option Lost Cancelled Declined Gesamt Conv% LC%
📈 Pickup Dashboard 2027
Quelle: Schulz hotel Price & Yield tool 2025-2027.xlsm › GruppenKW | Stand: 29.05.2026
Delta = OTB(heute) − OTB(vor 7 Tagen) | Gold = KW in beiden Top 20 (12 gemeinsame Hotspots)
TOP 20 DEMANDMonatOTB RN
KW05Jan543
KW07Feb493
KW09Feb198
KW10Mär344
KW11Mär1.276
KW14Apr988
KW19Mai196
KW20Mai207
KW22Mai248
KW23Jun356
KW24Jun712
KW25Jun320
KW28Jul568
KW29Jul372
KW34Aug629
KW36Sep372
KW37Sep184
KW38Sep804
KW39Sep872
KW42Okt456
TOP 20 PICKUPMonatΔ RN
KW07Feb+116
KW11Mär+36
KW14Apr+48
KW15Apr+136
KW16Apr+136
KW22Mai+36
KW24Jun+160
KW25Jun+80
KW28Jul+132
KW29Jul+76
KW33Aug+172
KW37Sep+108
KW38Sep+88
KW39Sep+168
KW42Okt+156
📅 Kalender 2026-2027 — Vollständiges Belegungsbild nach KW
Quellen: schulz-groups-requests-2026-05-29.csv + reservations__26_.xls + Demand Calendar | Stand: 29.05.2026
LOGIK: ASSD OCC% = HER+CTS+JUG Betten-Tage nur reduce_q=Y / (Allotment HER+CTS × 4) — Kontingent-Auslastung. reduce_q=N (Zusatzgeschäft außerhalb Konti) zählt nicht für OCC. Hotel Frei Ø/Tag = freie Betten im Gesamthotel (Basis 1.126 − alle belegenden Segmente). Conf/Opt aus Gruppentool. HER/CTS/JUG/BHIT aus Reservations-Export. Direkte = B2C aus Gruppentool CSV. Gold = ASSD-Überbuchung (OCC ≥ 100%). Rot = Hotel Frei < 0.
Jahr KW Monat Revenue Konti Conf Opt Herolé CTS JUG BHIT Sonst. Dir. Hotel Frei Ø OCC% PS
2026KW01Jan € 67.507- --- --- --1.126 0.0%A
2026KW02Jan € 60.207200 --- --- --926 17.8%E
2026KW03Jan € 98.461200 80-117 --- -80832 26.1%E
2026KW04Jan € 113.848200 232-- --76 54119705 37.4%E
2026KW05Feb € 116.317320 249-- 52-49 17449582 48.3%D
2026KW06Feb € 148.542200 291-78 77-80 23210687 39.0%D
2026KW07Feb € 124.369480 279-74 72-- 33246432 61.6%C
2026KW08Feb € 133.458320 25-- --24 --788 30.0%D
2026KW09Feb € 159.179360 281-49 274-198 -79370 67.1%C
2026KW10Mär € 183.461320 468-58 23471169 85203252 77.7%D
2026KW11Mär € 182.457400 433-192 696499 15417063 94.4%C
2026KW12Mär € 209.164580 107-288 335-106 --440 60.9%A
2026KW13Mär € 256.629600 314-272 327-106 44218158 86.0%A
2026KW14Apr € 186.254100 58-54 --- -58992 11.9%C
2026KW15Apr € 162.430100 --- --- --1.026 8.9%C
2026KW16Apr € 246.136540 120-359 25210579 72-177 84.3%A
2026KW17Apr € 219.898480 506-280 147-290 25177154 86.3%B
2026KW18Apr € 190.864320 129-33 513046 -77680 39.6%C
2026KW19Mai € 238.391480 85-139 57-- 7636534 52.6%A
2026KW20Mai € 182.310200 73-45 77-26 8247797 29.2%D
2026KW21Mai € 249.968500 199-237 186-165 -29432 61.6%A
2026KW22Mai € 196.167320 205-180 117-48 13020658 41.6%B
2026KW23Jun € 168.802440 22-- 26-- -22670 40.5%B
2026KW24Jun € 243.602600 308-233 149-276 -2873 93.5%A
2026KW25Jun € 195.566480 330-113 22943159 95150212 81.1%B
2026KW26Jun € 262.396540 368-227 263-257 15922148 86.9%A
2026KW27Jul € 223.898540 11023140 2194236 13445329 70.8%A
2026KW28Jul € 254.681540 432-121 33622177 -255132 88.3%A
2026KW29Jul € 229.918540 228-177 398-31 13997209 81.4%A
2026KW30Jul € 218.690600 170-221 34927170 113-216 80.8%A
2026KW31Jul € 109.997100 465-- -20310 7778580 48.5%D
2026KW32Aug € 85.219- --- --- --1.126 0.0%E
2026KW33Aug € 83.134160 --- 58-- --908 19.4%E
2026KW34Aug € 119.408320 22550235 151-55 19750406 63.9%D
2026KW35Aug € 162.727400 349-220 189-- 34315377 66.5%B
2026KW36Sep € 126.071440 10970170 191-27 -82577 48.8%B
2026KW37Sep € 247.811540 392-244 321-142 84164196 82.6%A
2026KW38Sep € 150.013520 110-275 299-74 34-498 55.8%A
2026KW39Sep € 248.455- --143 85-- --1.126 0.0%S
2026KW40Okt € 216.527560 36125218 347118133 -228116 89.7%A
2026KW41Okt € 220.563560 380-232 348-111 143125187 83.4%A
2026KW42Okt € 214.775600 174-260 487-81 8960193 82.9%A
2026KW43Okt € 171.610440 390-233 153-282 14834156 86.1%B
2026KW44Okt € 138.946- 3262029 209106326 --694 38.4%
2026KW45Nov € 137.506440 221-195 281-82 81139384 65.9%C
2026KW46Nov € 125.655440 199-312 181-54 14327383 66.0%C
2026KW47Nov € 59.087360 125-147 --- -125649 42.4%D
2026KW48Nov € 31.500240 1989622 --155 -43662 41.2%E
2026KW49Dez € 23.833160 64-- --- -64902 19.9%E
2026KW50Dez € 29.148160 60-- 85-60 --906 19.5%E
2026KW51Dez € 9.383160 --- --- --966 14.2%E
2026KW52Dez € 6.107- --- --- --1.126 0.0%E
2026KW53Dez € 20.570- --- --- --1.126 0.0%S
2027KW01Jan -240 --- --- --966 14.2%E
2027KW02Jan -320 -25- --- --886 21.3%E
2027KW03Jan € 5.227320 54-- --54 --832 26.1%E
2027KW04Jan -320 --- --- --886 21.3%E
2027KW05Feb € 43.327320 276-84 105-- 21660630 44.0%E
2027KW06Feb € 11.927320 7838- 29-- -78821 27.1%D
2027KW07Feb € 47.623320 24757104 71-108 139-562 50.1%D
2027KW08Feb € 10.240320 80-- 30-- 80-846 24.9%D
2027KW09Feb € 23.643400 138-- 133-32 106-645 42.7%C
2027KW10Mär € 52.516610 --52 226-- --556 50.6%A
2027KW11Mär € 203.741700 169134419 395-144 -52110 90.2%A
2027KW12Mär -220 --- --- --1.026 8.9%D
2027KW13Mär -180 --- --- --1.066 5.3%D
2027KW14Apr € 132.894710 179-170 273162- 15524195 82.7%B
2027KW15Apr € 25.417630 --- 130-- --536 52.4%A
2027KW16Apr € 22.884660 33134102 --- 33-553 50.9%B
2027KW17Apr € 14.119660 55132- 27-- 55-531 52.8%B
2027KW18Apr € 19.736300 --- --- 212-787 30.1%D
2027KW19Mai € 30.112750 63156- 12525- 63-448 60.2%A
2027KW20Mai € 26.259520 -5553 146-- --846 24.9%C
2027KW21Mai -460 47-- --- -47859 23.7%C
2027KW22Mai € 37.565710 2782168 --27 --509 54.8%A
2027KW23Jun € 53.350750 -16875 201-- -62474 57.9%A
2027KW24Jun € 100.199750 -34354 359-137 --399 64.6%A
2027KW25Jun € 45.222770 -26159 101-- --516 54.2%A
2027KW26Jun -700 --- --- --586 48.0%A
2027KW27Jul € 23.895750 --128 --- --536 52.4%A
2027KW28Jul € 88.113680 177203- 280-73 104-429 61.9%A
2027KW29Jul € 57.657680 5524111 133-- 55-551 51.1%A
2027KW30Jul -320 -74- --- --926 17.8%C
2027KW31Jul -180 --- --- --1.066 5.3%E
2027KW32Aug -180 --- --- --1.066 5.3%E
2027KW33Aug € 19.495340 136-- --136 --770 31.6%C
2027KW34Aug € 71.229590 175108137 141-108 14926336 70.2%B
2027KW35Aug -640 --- --- --606 46.2%B
2027KW36Sep € 58.118750 5123930 218-- 51239246 78.2%A
2027KW37Sep € 28.788750 -119- 58-88 -31417 63.0%A
2027KW38Sep € 121.873750 6519861 340-- 65-471 58.2%A
2027KW39Sep € 139.307730 147155168 254-- 22156279 75.2%A
2027KW40Okt € 10.400730 --55 --- --556 50.6%A
2027KW41Okt -730 -72- --- --556 50.6%A
2027KW42Okt € 65.170730 4917635 286-- 49-507 55.0%A
2027KW43Okt -510 --- --- --856 24.0%B
2027KW44Okt -430 --- --- --776 31.1%B
2027KW45Nov -430 --92 --- --776 31.1%D
2027KW46Nov -340 --- --- --866 23.1%D
2027KW47Nov -260 --- --- --946 16.0%E
2027KW48Nov -260 --- --- --946 16.0%E
2027KW49Dez -240 --- --- --966 14.2%E
2027KW50Dez -240 --- --- --966 14.2%E
2027KW51Dez -- --- --- --1.126 0.0%E
2027KW52Dez -- --- --- --1.126 0.0%B
2027KW53Dez -- --- --- --1.126 0.0%
🤝 B2B Pro Monat
Quelle: schulz-groups-requests-2026-05-29.csv | Nur confirmed
YearMonatPartnerPAX
2026Janalpetour184
2026JanBAHNHIT129
2026FebBAHNHIT308
2026FebEVR33
2026MärBAHNHIT486
2026MärEVR118
2026MärWBT86
2026MärBU41
2026AprBAHNHIT443
2026AprAGS34
2026AprBU24
2026MaiBAHNHIT245
2026MaiWBT136
2026MaiEVR49
2026JunBAHNHIT734
2026JunWBT86
2026JunKlühspies51
2026JulBAHNHIT688
2026Julalpetour100
2026JulWBT77
2026AugWBT110
2026AugBU94
2026AugBAHNHIT82
2026SepBAHNHIT353
2026SepHSR84
2026Sepalpetour34
2026OktBAHNHIT814
2026OktBU150
2026Oktalpetour87
2026NovBAHNHIT291
2026NovAlba Tours93
2026NovRUF25
2026DezBAHNHIT60
2027JanHSR80
2027JanBAHNHIT54
2027FebHSR140
2027FebBAHNHIT108
2027FebAlba Tours85
2027FebAktive Fredsreiser80
2027FebSchuster50
2027MärBAHNHIT177
2027MärEVR106
2027AprEVR155
2027AprHSR55
2027Apralpetour33
2027Maialpetour63
2027MaiBAHNHIT27
2027JunBAHNHIT137
2027JulRUF104
2027JulBAHNHIT73
2027JulEVR55
2027AugBAHNHIT244
2027AugBU149
2027SepEVR156
2027SepBU130
2027SepBAHNHIT88
2027SepSchuster51
2027OktEVR49
💰 Groups Sales Report — Partner-Vergleich On The Books
Quelle: Gruppen_Vorbuchungsquote_2026vs2027_29_05_26.xlsm › Groups 2026 vs 2027 | Stand: 29.05.2026
On-the-Books-Vergleich pro ASSD-Partner: Umsatz, PAX, Rate (ADR), Gruppen — jeweils Anreisejahr 2027 vs. 2026 zum gleichen Stichtag. Δ€ = Umsatz 2027 − 2026. Δ% = relative Veränderung (NEU = kein Vorjahreswert). Grün = Wachstum, Rot = Rückgang.
Partner 2027 (OTB) 2026 (OTB) Δ 27 vs 26
UmsatzPAXRateGrp UmsatzPAXRateGrp Δ€Δ%
Erwachsenengruppen ---- € 2.69310€ 2691 € -2.693 -100%
Direkte Schulgruppen € 74.956395€ 1898 ---- € 74.956 NEU
CTS € 794.0104.061€ 19560 € 326.8761.621€ 20130 € 467.134 +143%
HER € 424.4192.165€ 19634 € 343.4771.718€ 19927 € 80.941 +24%
BHIT € 159.949907€ 17611 € 86.322515€ 16710 € 73.627 +85%
JUG € 39.172187€ 2092 ---- € 39.172 NEU
RUF € 22.509104€ 2162 ---- € 22.509 NEU
Alpe € 6.17433€ 1871 € 16.06667€ 2392 € -9.892 -62%
EVR € 86.951415€ 2096 ---- € 86.951 NEU
BU € 63.354279€ 2277 € 11.00566€ 1662 € 52.348 +476%
Alba € 10.97385€ 1291 ---- € 10.973 NEU
Klue ---- € 25.092105€ 2381 € -25.092 -100%
Schuster € 18.821101€ 1862 ---- € 18.821 NEU
TOTAL € 1.701.2908.732-- € 811.5324.102-- € 889.758+110%
📈 Pace Report — Buchungsverlauf pro KW
Quelle: reservations__26_.xls | Stand: 29.05.2026 | Pace-fähig: 65 KWs (2026/2027)
LOGIK: Kumulative Bett-Belegung über die Zeit (Buchungsdatum wdate_b) für eine ausgewählte Arrival-KW. Nicht-stornierte Buchungen (HER + CTS + JUG + Direkte + BHIT). Steile Anstiege = schneller Pickup; flache Phasen = Risiko-Zeitfenster für Überbuchung. KW-Zuordnung mit Sonntags-Fix (Su-Arrival → KW = arrival+1).

Buchungs-Timeline (chronologisch)

Datum Neue Buchungen Neue Betten Kumuliert % von Total
✅ Confirmed On-The-Books — 2026 vs 2027 ASSD
Quelle: RevControl Yield Tool (GruppenKW + HIST) | Stand: 29.05.2026
KW2026 RN2026 Rev2027 RN2027 Rev
KW01603€ 67.507--
KW02897€ 60.207--
KW031.249€ 98.46068€ 5.227
KW041.460€ 113.847--
KW051.348€ 116.317519€ 43.326
KW061.477€ 148.542107€ 11.927
KW071.286€ 124.368487€ 47.622
KW081.528€ 133.45896€ 10.239
KW091.470€ 159.178198€ 23.643
KW101.619€ 183.460344€ 52.515
KW111.581€ 182.4561.276€ 203.741
KW121.597€ 209.163--
KW131.689€ 256.629--
KW141.622€ 186.254979€ 132.894
KW151.565€ 162.430172€ 25.416
KW161.687€ 246.135180€ 22.884
KW171.705€ 219.898108€ 14.118
KW181.654€ 190.863183€ 19.735
KW191.685€ 238.390196€ 30.112
KW201.682€ 182.309232€ 26.258
KW211.698€ 249.968--
KW221.585€ 196.166248€ 37.565
KW231.478€ 168.802356€ 53.349
KW241.572€ 243.602655€ 100.198
KW251.361€ 195.566296€ 45.222
KW261.639€ 262.396--
KW271.498€ 223.897152€ 23.895
KW281.640€ 254.680568€ 88.113
KW291.483€ 229.918372€ 57.656
KW301.437€ 218.690--
KW311.049€ 109.996--
KW32903€ 85.218--
KW33867€ 83.133172€ 19.495
KW341.165€ 119.408547€ 71.229
KW351.222€ 162.727--
KW36892€ 126.071372€ 58.117
KW371.458€ 247.811184€ 28.787
KW38995€ 150.013746€ 121.873
KW39924€ 248.454872€ 139.306
KW401.406€ 216.52768€ 10.400
KW411.420€ 220.563--
KW421.396€ 214.774417€ 65.169
KW431.239€ 171.610--
KW441.014€ 138.945--
KW451.162€ 137.506--
KW461.064€ 125.654--
KW47581€ 59.086--
KW48353€ 31.499--
KW49286€ 23.832--
KW50372€ 29.148--
KW51126€ 9.382--
KW5288€ 6.106--
KW53232€ 20.569--
TOTAL65.009€ 8.261.61411.170€ 1.590.046
BI Assistant
Schulz Hotels · KW 22 · 2026